



Позиция | Характеристика |
---|---|
Область применения | Промышленная область |
Место производства | Чжэнчжоу, Китай |
Вид привода | Электропривод, Редуктор, Пневмопривод, Рукоятка, Голый шток |
Вид присоединения | фланецевый, межфланцевый, под приварку, резьбовой |
Структура | Кран |
Производство по чертежу | OEM, ODM, OBM |
Гарантия | 2 года |
Температура рабочей среды | -70 до +500℃ |
Ду,мм | DN50-1500 |
Ру , МПа | от 0.01 до 25 |
Материал | Чугун,Сталь нержавеющая,Сталь углеродистая,Сталь коррозионностойкая, Сталь хладостойкая и так далее |
Рабочая среда | Воздух, газ, нефть, морские воды, грязная вода |
Снабжение напряжения | Согласно требованию от заказчика |
Сертификат | CE, IS09001, IS014001, IS045001, EAC, API |
Кран шаровой фланцевый это вид запорной и регулирующей арматуры. От других типов арматуры их отличает главная деталь — запирающий элемент в виде отшлифованного и отполированного шара. Шар этот не цельный, а с вырезом, через который и течет рабочая среда.
Фланцевые шаровые краны крепятся к трубам при помощи обратных фланцев. Это крупная запорная арматура. Ее применяют в системах водоснабжения и водоотведения в подвальной части многоквартирных домов на трубах большого диаметра, а также, в нефтепроводах. Плюсами являются герметичность соединения и относительная простота монтажа/демонтажа;